เขตลาดพร้าว
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	76 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	49 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	67 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	50 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	33 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	58 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	48 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	37 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	63 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	46 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	83 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	47 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	67 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	62 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	28 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	32 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	304 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	224 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	179 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	179 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	179 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	179 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	256 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	256 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	256 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	178 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	187 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	199 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	125 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	26 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	13 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	11 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	12 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	25 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	12 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	16 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	22 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	16 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	16 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	27 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	12 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



ค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,520 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,340 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	980 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,160 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,000 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	660 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,260 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	960 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	920 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	740 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,660 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	940 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,340 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,240 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	560 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	640 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	15,200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	6,250 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,300 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	500 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	650 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	550 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	210 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	600 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	540 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	750 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	360 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	480 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	660 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	480 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	810 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	600 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



สถิติทะเบียนพาณิชย์ จำนวนผู้จดทะเบียน
(คน)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
2556 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   12 600
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   27 810
จดจัดตั้ง   304 15,200
ยกเลิก   67 1,340
เปลี่ยนแปลง   76 1,520
รวม   486 19,470
2557 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   1 30
จดจัดตั้ง   11 550
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   16 480
จดจัดตั้ง   187 9,350
ยกเลิก   47 940
เปลี่ยนแปลง   46 920
รวม   309 12,290
2558 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   16 800
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   4 80
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   22 660
จดจัดตั้ง   179 8,950
ยกเลิก   67 1,340
เปลี่ยนแปลง   48 960
รวม   337 12,810
2559 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   1 30
จดจัดตั้ง   13 650
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   16 480
จดจัดตั้ง   178 8,900
ยกเลิก   62 1,240
เปลี่ยนแปลง   37 740
รวม   308 12,060
2560 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   2 60
จดจัดตั้ง   10 500
ยกเลิก   4 80
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   12 360
จดจัดตั้ง   199 9,950
ยกเลิก   83 1,660
เปลี่ยนแปลง   33 660
รวม   344 13,290
2561 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   1 30
จดจัดตั้ง   26 1,300
ยกเลิก   2 40
เปลี่ยนแปลง   2 40
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   25 750
จดจัดตั้ง   224 11,200
ยกเลิก   63 1,260
เปลี่ยนแปลง   50 1,000
รวม   393 15,620
2562 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   18 900
ยกเลิก   2 40
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   18 540
จดจัดตั้ง   256 12,800
ยกเลิก   58 1,160
เปลี่ยนแปลง   49 980
รวม   402 16,440
2563 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   12 600
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   3 60
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   7 210
จดจัดตั้ง   125 6,250
ยกเลิก   32 640
เปลี่ยนแปลง   28 560
รวม   207 8,320

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุุงเทพมหานคร