เขตภาษีเจริญ
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	57 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	53 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	64 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	76 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	50 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	43 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	47 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	70 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	69 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	86 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	90 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	68 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	56 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	62 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	39 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	32 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	244 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	238 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	216 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	256 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	237 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	237 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	237 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	237 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	237 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	235 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	235 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	235 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	235 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	258 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	118 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	6 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	6 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	13 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	9 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	9 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	9 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	21 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	22 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	13 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	17 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	44 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	50 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



ค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,060 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,140 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,280 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,520 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,000 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,400 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,720 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	860 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,800 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,380 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	940 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,360 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,120 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,240 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	780 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	640 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,800 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,850 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,850 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,750 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,750 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,850 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,750 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	12,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	5,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	180 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	300 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	390 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	540 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	300 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	660 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	650 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	510 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	150 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,320 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,500 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



สถิติทะเบียนพาณิชย์ จำนวนผู้จดทะเบียน
(คน)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
2556 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   7 350
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   2 40
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   50 1,500
จดจัดตั้ง   244 12,200
ยกเลิก   70 1,400
เปลี่ยนแปลง   57 1,140
รวม   430 16,630
2557 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   4 200
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   44 1,320
จดจัดตั้ง   238 11,900
ยกเลิก   69 1,380
เปลี่ยนแปลง   76 1,520
รวม   431 16,320
2558 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   3 150
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   17 510
จดจัดตั้ง   237 11,850
ยกเลิก   68 1,360
เปลี่ยนแปลง   50 1,000
รวม   375 14,870
2559 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   13 650
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   22 660
จดจัดตั้ง   216 10,800
ยกเลิก   62 1,240
เปลี่ยนแปลง   47 940
รวม   360 14,290
2560 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   21 1,050
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   4 80
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   10 300
จดจัดตั้ง   258 12,900
ยกเลิก   90 1,800
เปลี่ยนแปลง   64 1,280
รวม   447 17,410
2561 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   9 450
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   2 40
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   18 540
จดจัดตั้ง   256 12,800
ยกเลิก   86 1,720
เปลี่ยนแปลง   53 1,060
รวม   424 16,610
2562 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   9 450
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   13 390
จดจัดตั้ง   235 11,750
ยกเลิก   56 1,120
เปลี่ยนแปลง   43 860
รวม   357 14,590
2563 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   6 300
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   2 40
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   6 180
จดจัดตั้ง   118 5,900
ยกเลิก   32 640
เปลี่ยนแปลง   39 780
รวม   203 7,840

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุุงเทพมหานคร