เขตบางนา
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	68 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	85 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	37 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	59 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	65 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	51 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	38 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	41 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	76 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	55 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	40 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	62 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	62 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	66 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	15 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	217 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	313 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	149 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	149 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	214 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	91 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	149 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	170 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	189 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	399 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	399 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	399 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	399 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	19 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	9 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	10 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	12 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	12 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	8 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	16 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	18 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	6 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	13 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	16 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	8 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	11 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



ค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,360 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,700 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	740 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,180 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,300 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,020 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,520 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,100 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	760 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	820 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,240 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	800 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,240 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,320 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	360 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	300 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,850 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	15,650 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	7,450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	7,450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,700 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	4,550 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	7,450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	8,500 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	19,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	19,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	19,950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	950 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	500 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	270 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	500 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	210 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	600 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	240 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	210 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	480 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	180 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	650 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	480 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	400 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	330 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



สถิติทะเบียนพาณิชย์ จำนวนผู้จดทะเบียน
(คน)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
2556 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   1 30
จดจัดตั้ง   10 500
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   11 330
จดจัดตั้ง   214 10,700
ยกเลิก   55 1,100
เปลี่ยนแปลง   51 1,020
รวม   343 13,700
2557 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   8 400
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   4 80
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   16 480
จดจัดตั้ง   313 15,650
ยกเลิก   59 1,180
เปลี่ยนแปลง   37 740
รวม   438 18,550
2558 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   13 650
ยกเลิก   2 40
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   6 180
จดจัดตั้ง   399 19,950
ยกเลิก   85 1,700
เปลี่ยนแปลง   68 1,360
รวม   574 23,900
2559 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   18 900
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   3 60
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   16 480
จดจัดตั้ง   217 10,850
ยกเลิก   76 1,520
เปลี่ยนแปลง   65 1,300
รวม   395 15,110
2560 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   1 30
จดจัดตั้ง   19 950
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   7 210
จดจัดตั้ง   189 9,450
ยกเลิก   62 1,240
เปลี่ยนแปลง   38 760
รวม   318 12,680
2561 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   18 900
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   3 60
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   8 240
จดจัดตั้ง   170 8,500
ยกเลิก   62 1,240
เปลี่ยนแปลง   41 820
รวม   303 11,780
2562 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   12 600
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   7 210
จดจัดตั้ง   149 7,450
ยกเลิก   66 1,320
เปลี่ยนแปลง   40 800
รวม   275 10,400
2563 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   10 500
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   1 20
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   9 270
จดจัดตั้ง   91 4,550
ยกเลิก   15 300
เปลี่ยนแปลง   18 360
รวม   145 6,020

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุุงเทพมหานคร