เขตวัฒนา
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	37 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	39 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	37 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	38 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	32 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	46 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	26 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	113 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	64 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	78 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	64 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	58 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	74 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	71 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	19 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	31 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	6 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	1 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	8 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	7 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	8 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	208 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	210 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	221 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	221 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	198 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	221 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	221 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	221 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	234 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	38 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	49 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	44 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	187 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	187 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	64 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	54 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	33 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	82 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	187 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	201 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	3 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	66 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	67 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	2 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	20 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	9 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	28 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	8 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	30 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	4 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	37 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
จำนวนผู้จดทะเบียน (คน):	13 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



ค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนพาณิชย์

กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	740 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	740 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	780 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	760 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	2,260 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	640 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,280 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	920 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,560 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,280 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	520 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,160 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,480 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,420 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	380 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	620 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	120 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	20 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	160 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	140 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	140 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	80 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	160 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	40 
ประเภท:	ยกเลิก 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,400 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,500 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	11,700 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,900 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	2,450 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	2,200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	4,100 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	3,200 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	2,700 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,650 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	9,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	10,050 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	90 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	3,300 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2563 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	3,350 
ประเภท:	จดจัดตั้ง 
ปี พ.ศ.: 	2562 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	60 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	120 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2561 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	600 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	270 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2560 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	900 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	120 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2559 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	840 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	240 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2558 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	900 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	120 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2557 กรณี:	บุคคลธรรมดา 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	1,110 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556 กรณี:	นิติบุคคล 
ค่าธรรมเนียม (บาท):	390 
ประเภท:	คัดสำเนา/ใบแทน 
ปี พ.ศ.: 	2556
VBAR3D chart of type1_name
Click for description of VBAR3D chart of type1_name



สถิติทะเบียนพาณิชย์ จำนวนผู้จดทะเบียน
(คน)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
2556 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   13 390
จดจัดตั้ง   38 1,900
ยกเลิก   3 60
เปลี่ยนแปลง   8 160
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   37 1,110
จดจัดตั้ง   208 10,400
ยกเลิก   78 1,560
เปลี่ยนแปลง   39 780
รวม   424 16,360
2557 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   4 120
จดจัดตั้ง   33 1,650
ยกเลิก   2 40
เปลี่ยนแปลง   3 60
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   30 900
จดจัดตั้ง   198 9,900
ยกเลิก   58 1,160
เปลี่ยนแปลง   32 640
รวม   360 14,470
2558 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   8 240
จดจัดตั้ง   44 2,200
ยกเลิก   4 80
เปลี่ยนแปลง   7 140
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   28 840
จดจัดตั้ง   221 11,050
ยกเลิก   64 1,280
เปลี่ยนแปลง   37 740
รวม   413 16,570
2559 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   4 120
จดจัดตั้ง   54 2,700
ยกเลิก   3 60
เปลี่ยนแปลง   8 160
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   30 900
จดจัดตั้ง   210 10,500
ยกเลิก   64 1,280
เปลี่ยนแปลง   38 760
รวม   411 16,480
2560 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   9 270
จดจัดตั้ง   49 2,450
ยกเลิก   4 80
เปลี่ยนแปลง   7 140
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   20 600
จดจัดตั้ง   234 11,700
ยกเลิก   113 2,260
เปลี่ยนแปลง   37 740
รวม   473 18,240
2561 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   4 120
จดจัดตั้ง   64 3,200
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   6 120
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   2 60
จดจัดตั้ง   201 10,050
ยกเลิก   74 1,480
เปลี่ยนแปลง   46 920
รวม   398 15,970
2562 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   67 3,350
ยกเลิก   0 0
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   2 60
จดจัดตั้ง   187 9,350
ยกเลิก   71 1,420
เปลี่ยนแปลง   26 520
รวม   353 14,700
2563 นิติบุคคล คัดสำเนา/ใบแทน   0 0
จดจัดตั้ง   66 3,300
ยกเลิก   1 20
เปลี่ยนแปลง   0 0
บุคคลธรรมดา คัดสำเนา/ใบแทน   3 90
จดจัดตั้ง   82 4,100
ยกเลิก   31 620
เปลี่ยนแปลง   19 380
รวม   202 8,510

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุุงเทพมหานคร