เขตสวนหลวง

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,540 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,592 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,843 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,472 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,788 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	5,822
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   364 382 382 367 362 314
อนุบาล2   428 377 0 412 353 365
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   602 582 566 566 556 489
ประถมศึกษาปีที่ 2   516 562 555 519 508 528
ประถมศึกษาปีที่ 3   557 519 532 579 516 496
ประถมศึกษาปีที่ 4   610 542 523 549 554 510
ประถมศึกษาปีที่ 5   562 607 561 514 537 547
ประถมศึกษาปีที่ 6   560 550 578 555 498 540
มัธยมศึกษาปีที่ 1   553 515 498 516 486 435
มัธยมศึกษาปีที่ 2   439 518 503 465 474 518
มัธยมศึกษาปีที่ 3   353 381 484 478 400 449
มัธยมศึกษาปีที่ 4   100 101 121 145 139 111
มัธยมศึกษาปีที่ 5   98 80 87 109 110 128
มัธยมศึกษาปีที่ 6   80 72 82 69 99 110
จำนวนนักเรียนรวม   5,822 5,788 5,472 5,843 5,592 5,540

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร