เขตคันนายาว

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,034 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,030 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,034 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,052 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,027 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,106
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   204 197 189 202 176 164
อนุบาล2   224 201 196 212 207 187
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   296 289 275 271 305 303
ประถมศึกษาปีที่ 2   273 279 288 277 273 293
ประถมศึกษาปีที่ 3   272 264 284 277 268 277
ประถมศึกษาปีที่ 4   294 260 270 276 287 276
ประถมศึกษาปีที่ 5   253 293 265 253 265 270
ประถมศึกษาปีที่ 6   290 244 285 266 249 264
มัธยมศึกษาปีที่ 1   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   2,106 2,027 2,052 2,034 2,030 2,034

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร