เขตวังทองหลาง

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,137 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,199 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,205 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,270 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,904 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,304
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   125 112 154 137 117 111
อนุบาล2   145 151 116 153 151 121
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   174 179 153 128 170 161
ประถมศึกษาปีที่ 2   184 166 169 151 130 164
ประถมศึกษาปีที่ 3   150 1,787 160 155 154 131
ประถมศึกษาปีที่ 4   189 164 179 155 148 154
ประถมศึกษาปีที่ 5   157 181 159 176 152 143
ประถมศึกษาปีที่ 6   180 164 180 150 177 152
มัธยมศึกษาปีที่ 1   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   1,304 2,904 1,270 1,205 1,199 1,137

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร