เขตดอนเมือง

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	7,947 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	8,120 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	8,229 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	8,474 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	8,487 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	8,479
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   652 616 686 684 629 547
อนุบาล2   662 709 668 745 696 687
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   1,087 1,027 1,018 1,025 1,124 1,038
ประถมศึกษาปีที่ 2   1,077 1,052 1,005 964 964 1,101
ประถมศึกษาปีที่ 3   1,063 1,098 1,063 1,046 965 983
ประถมศึกษาปีที่ 4   1,168 1,087 1,129 1,072 1,073 990
ประถมศึกษาปีที่ 5   1,105 1,171 1,098 1,114 1,061 1,048
ประถมศึกษาปีที่ 6   1,235 1,101 1,156 1,105 1,115 1,058
มัธยมศึกษาปีที่ 1   231 241 253 250 277 262
มัธยมศึกษาปีที่ 2   199 211 225 224 216 233
มัธยมศึกษาปีที่ 3   186 174 173 187 184 193
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   8,479 8,487 8,474 8,229 8,120 7,947

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร