เขตยานนาวา

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,546 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,736 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,765 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,960 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,968 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,103
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   265 284 322 232 232 184
อนุบาล2   321 297 294 339 259 252
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   404 381 393 342 432 326
ประถมศึกษาปีที่ 2   392 381 357 364 332 392
ประถมศึกษาปีที่ 3   414 387 395 348 374 325
ประถมศึกษาปีที่ 4   445 400 386 390 341 362
ประถมศึกษาปีที่ 5   420 431 400 376 388 337
ประถมศึกษาปีที่ 6   442 407 413 374 378 368
มัธยมศึกษาปีที่ 1   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   3,103 2,968 2,960 2,765 2,736 2,546

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร