เขตคลองเตย

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,910 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,948 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,923 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,985 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,102 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,237
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   99 87 80 97 71 91
อนุบาล2   134 132 86 109 113 91
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   306 295 299 276 302 291
ประถมศึกษาปีที่ 2   298 270 266 266 260 259
ประถมศึกษาปีที่ 3   269 283 264 255 264 246
ประถมศึกษาปีที่ 4   278 248 289 287 262 268
ประถมศึกษาปีที่ 5   298 254 245 255 263 247
ประถมศึกษาปีที่ 6   341 277 248 239 243 235
มัธยมศึกษาปีที่ 1   129 121 77 74 106 121
มัธยมศึกษาปีที่ 2   85 71 82 65 64 61
มัธยมศึกษาปีที่ 3   58 64 49 72 32 48
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   2,237 2,102 1,985 1,923 1,948 1,910

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร