เขตห้วยขวาง

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,976 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,085 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,139 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,308 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,344 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	3,218
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   275 284 299 276 266 225
อนุบาล2   306 291 277 292 279 281
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   391 404 392 357 388 368
ประถมศึกษาปีที่ 2   398 415 389 388 345 391
ประถมศึกษาปีที่ 3   378 398 409 384 390 350
ประถมศึกษาปีที่ 4   427 385 404 398 383 390
ประถมศึกษาปีที่ 5   403 436 400 399 388 363
ประถมศึกษาปีที่ 6   440 408 420 397 398 369
มัธยมศึกษาปีที่ 1   99 130 137 131 123 122
มัธยมศึกษาปีที่ 2   101 92 107 117 125 117
มัธยมศึกษาปีที่ 3   100 101 74 98 105 113
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   3,218 3,344 3,308 3,139 3,085 2,976

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร