เขตพญาไท

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	830 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	918 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	916 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	896 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	927 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	977
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   110 100 103 114 103 96
อนุบาล2   102 130 97 104 121 100
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   117 114 148 145 122 111
ประถมศึกษาปีที่ 2   134 106 103 127 132 106
ประถมศึกษาปีที่ 3   112 133 106 95 124 125
ประถมศึกษาปีที่ 4   108 102 128 105 97 117
ประถมศึกษาปีที่ 5   158 106 111 121 108 86
ประถมศึกษาปีที่ 6   136 136 100 105 111 89
มัธยมศึกษาปีที่ 1   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   977 927 896 916 918 830

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร