เขตจตุจักร

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	6,770 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	6,894 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	7,075 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	7,220 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	7,521 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	7,680
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   479 433 450 438 360 354
อนุบาล2   508 499 448 479 449 389
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   779 735 684 678 686 702
ประถมศึกษาปีที่ 2   742 747 695 666 662 685
ประถมศึกษาปีที่ 3   718 745 741 680 671 656
ประถมศึกษาปีที่ 4   771 728 733 718 677 660
ประถมศึกษาปีที่ 5   715 766 721 728 724 674
ประถมศึกษาปีที่ 6   801 698 731 698 716 700
มัธยมศึกษาปีที่ 1   518 549 476 493 453 491
มัธยมศึกษาปีที่ 2   465 449 492 453 450 423
มัธยมศึกษาปีที่ 3   429 446 422 441 422 406
มัธยมศึกษาปีที่ 4   249 249 228 203 222 222
มัธยมศึกษาปีที่ 5   259 223 200 210 194 221
มัธยมศึกษาปีที่ 6   247 254 199 190 208 187
จำนวนนักเรียนรวม   7,680 7,521 7,220 7,075 6,894 6,770

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร