เขตบางรัก

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	827 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	862 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	866 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	920 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	895 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	937
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1   110 93 107 82 82 80
อนุบาล2   112 98 102 115 94 91
อนุบาล3   0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1   123 112 108 108 129 105
ประถมศึกษาปีที่ 2   122 125 108 101 102 127
ประถมศึกษาปีที่ 3   107 118 127 112 100 108
ประถมศึกษาปีที่ 4   115 115 125 119 110 98
ประถมศึกษาปีที่ 5   119 119 119 116 122 100
ประถมศึกษาปีที่ 6   129 115 124 113 123 118
มัธยมศึกษาปีที่ 1   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5   0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6   0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม   937 895 920 866 862 827

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร