เขตพระนคร

ปีการศึกษา:	2562 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,784 ปีการศึกษา:	2561 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,132 ปีการศึกษา:	2560 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,936 ปีการศึกษา:	2559 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,995 ปีการศึกษา:	2558 
จำนวนนักเรียนรวม:	1,995 ปีการศึกษา:	2557 
จำนวนนักเรียนรวม:	2,112
VBAR3D chart of STUDENT_YEAR1
Click for description of VBAR3D chart of STUDENT_YEAR1



  ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562
อนุบาล1 231 195 229 187 168 172
อนุบาล2 211 247 213 237 201 180
อนุบาล3 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 275 220 271 252 256 217
ประถมศึกษาปีที่ 2 257 236 220 262 252 251
ประถมศึกษาปีที่ 3 260 253 240 215 258 238
ประถมศึกษาปีที่ 4 294 256 268 246 220 248
ประถมศึกษาปีที่ 5 301 289 266 270 259 219
ประถมศึกษาปีที่ 6 283 299 288 267 266 259
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 252 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0
จำนวนนักเรียนรวม 2,112 1,995 1,995 1,936 2,132 1,784

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร