รายงานความหนาแน่นประชากร เขตดุสิต

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,417 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,894 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	9,231 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	9,524 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	9,788 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,015 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,124 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,203
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 10,203 10,124 10,015 9,788 9,524 9,231 8,894 8,417

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร