รายงานความหนาแน่นประชากร เขตคลองสามวา

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,826 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,789 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,712 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,665 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,617 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,574 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,533 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	1,494
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่นของ (คน/ตร.กม.) 1,494 1,533 1,574 1,617 1,665 1,712 1,789 1,826

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร