รายงานความหนาแน่นประชากร เขตสัมพันธวงศ์

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	15,864 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	16,706 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	17,504 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	18,145 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	18,615 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	19,020 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	19,369 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	19,775
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 19,775 19,369 19,020 18,615 18,145 17,504 16,706 15,864

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร