รายงานความหนาแน่นประชากร เขตหลักสี่

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,566 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,578 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,623 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,670 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,719 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,774 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,810 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,865
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่นของ (คน/ตร.กม.) 4,865 4,810 4,774 4,719 4,670 4,623 4,578 4,566

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร