รายงานความหนาแน่นประชากร เขตราษฏร์บูรณะ

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,101 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,184 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,275 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,332 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,378 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,438 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,490 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,566
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่นของ (คน/ตร.กม.) 5,566 5,490 5,438 5,378 5,332 5,275 5,184 5,101

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร