รายงานความหนาแน่นประชากร เขตยานนาวา

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,670 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,683 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,776 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,814 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,852 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,871 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,893 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,950
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 4,950 4,893 4,871 4,852 4,814 4,776 4,683 4,670

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร