รายงานความหนาแน่นประชากร เขตพระโขนง

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	69,728 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	69,911 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,528 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,592 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,610 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,633 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,682 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	6,756
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 6,756 6,682 6,633 6,610 6,592 6,528 69,911 69,728

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร