รายงานความหนาแน่นประชากร เขตบางคอแหลม

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	7,957 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,084 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,276 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,370 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,449 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	9,171 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,688 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	8,829
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 8,829 8,688 9,171 8,449 8,370 8,276 8,084 7,957

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร