รายงานความหนาแน่นประชากร เขตห้วยขวาง

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,610 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,434 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,401 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,371 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,322 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,251 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,202 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	5,170
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 5,170 5,202 5,251 5,322 5,371 5,401 5,434 5,610

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร