รายงานความหนาแน่นประชากร เขตราชเทวี

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,184 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,097 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,165 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,328 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,355 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,321 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,283 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	10,230
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 10,230 10,283 10,321 10,355 10,328 10,165 10,097 10,184

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร