รายงานความหนาแน่นประชากร เขตพระนคร

ปี พ.ศ.:	2562 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	8,617 ปี พ.ศ.:	2561 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	9,101 ปี พ.ศ.:	2559 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	9,487 ปี พ.ศ.:	2558 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	9,736 ปี พ.ศ.:	2557 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	10,002 ปี พ.ศ.:	2556 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	10,239 ปี พ.ศ.:	2555 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	10,446 ปี พ.ศ.:	2554 
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.):	10,616
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR

Generated by the SAS System (SASMain, NET_ASRV) on 22SEP2020 at 12:00 PM



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 10,616 10,446 10,239 10,002 9,736 9,487 9,101 8,617